全国统一咨询热线
0755-29629848第一天 | 第二天 | 第三天 | 第四天 | 第五天 |
8:30 管理层开场 精益生产介绍 培训的安全、规则介绍 团队建设、标识、队员自我介绍 | 08:30 团队建设 09:15 团队学习心得 (学员对前一天学习内容的总结汇报,导师进行针对性的点评) | 08:30 团队建设 09:15 团队学习心得 (学员对前一天学习内容的总结汇报,导师进行针对性的点评) | 08:30 团队建设 09:15 团队学习心得 (学员对前一天学习内容的总结汇报,导师进行针对性的点评) | 08:30 团队建设 09:15 团队学习心得 (学员对前一天学习内容的总结汇报,导师进行针对性的点评) |
11:00 午餐 | ||||
12:00 管理人员角色和职责 通过有效领导力驱动变革 | 13:30 团队SWOT分析 模拟练习 | 13:30 标准工作7大步骤 流程图 模拟练习 现场练习 | 13:30 节拍时间/周期时间 现场练习—绘制节拍柱状图 山积图 现场练习 | 13:30 实践模拟练习 分享总结 |
14:00 茶歇 | ||||
14:15 安全隐患以及预防和改善 改善以及方法 一点分享(OPL) 日常改善(3C) | 15:15 传统工厂与精益工厂的区别 7大浪费 现场练习 | 15:15 5S以及目视化 现场练习 | 15:15 拉动系统 模拟练习 | 15:15 工作教导方法 模拟练习 |
16:30 晚餐 | ||||
17:30-19:30 团队工作 |
第六天 | 第七天 | 第八天 | 第九天 | 第十天 |
8:30 欢迎回来 团队成员技能评估和发展计划 模拟练习 | 8:30 团队建设 09:15 团队学习心得 (学员对前一天学习内容的总结汇报,导师进行针对性的点评) | 8:30 团队建设 09:15 团队学习心得 (学员对前一天学习内容的总结汇报,导师进行针对性的点评) | 8:30 团队建设 09:15 团队学习心得 (学员对前一天学习内容的总结汇报,导师进行针对性的点评) | 8:30 团队建设 09:15 团队学习心得 (学员对前一天学习内容的总结汇报,导师进行针对性的点评) |
11:00 午餐 | ||||
12:00 标准工作表 现场练习 | 12:00 团队建设活动(户外体验活动) | 12:00 布局图 标准工作合并表 大野圈 现场练习 | 12:00 实践性解决问题方法 现场练习 内容回顾 复习 | 12:00 团队总结 团队汇报 90天改善项目计划 |
14:00 茶歇 | ||||
价值流分析 现场练习 沟通板 模拟练习 | 团队建设活动(户外体验活动)、总结 | 纸卡系统 模拟练习 现场练习 | 考试 | 完成90天改善项目计划 |
16:30 晚餐 | ||||
17:30-19:30 团队工作 |
说明:企业可根据实际情况选择模块内容,详细课程内容请联系销售顾问。